2025-2026 Schedule
Week 1 -12/14/25
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 2 -12/21/25
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 3 -12/28/25
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 4 -01/04/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 5 -01/11/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 6 -01/18/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 7 -01/25/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 8 -02/01/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 9 -02/08/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 10 -02/15/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 11 -03/01/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 12 -03/08/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 13 -03/15/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |
Week 14 -03/22/26
| 8:00 AM | vs |
| 9:00 AM | vs |
| 10:00 AM | vs |
| 11:00 AM | vs |